Cielo
Bandeira | Tipo | Número | Validade | CVV | Status da transação |
---|---|---|---|---|---|
Diversas | Crédito | Qualquer número de cartão válido com final (0, 1, ou 4). Exemplo: 5428258051342340 5308547387340761 5328575787984264 | jan/2028 | 123 | Aprovada |
Diversas | Crédito | Qualquer número de cartão válido com final 2. Exemplo: 5359439935515532 | jan/2028 | 123 | Não Autorizada |
Diversas | Crédito | Qualquer número de cartão válido com final 5. Exemplo: 5226524696667415 | jan/2028 | 123 | Cartão Bloqueado |
Rede
Bandeira | Tipo | Número | Validade | CVV | Status da transação |
---|---|---|---|---|---|
Mastercard | Crédito | 5448280000000007 | jan/28 | 123 | Aprovada |
Visa | Crédito | 4235647728025682 | jan/28 | 123 | Aprovada |
Hipercard | Crédito | 6062825624254001 | jan/28 | 123 | Aprovada |
Elo | Crédito | 4389351648020055 | jan/28 | 123 | Aprovada |
Atenção
Não utilize cartões pessoais para testes no ambiente de sandbox.