Cielo
| Bandeira | Tipo | Número | Validade | CVV | Status da transação |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversas | Crédito | Qualquer número de cartão válido com final (0, 1, ou 4). Exemplo: | jan/2028 | 123 | Aprovada |
| Diversas | Crédito | Qualquer número de cartão válido com final 2. Exemplo: | jan/2028 | 123 | Não Autorizada |
| Diversas | Crédito | Qualquer número de cartão válido com final 5. Exemplo: | jan/2028 | 123 | Cartão Bloqueado |
Rede
| Bandeira | Tipo | Número | Validade | CVV | Status da transação |
|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | Crédito | 5448280000000007 | jan/28 | 123 | Aprovada |
| Visa | Crédito | 4235647728025682 | jan/28 | 123 | Aprovada |
| Hipercard | Crédito | 6062825624254001 | jan/28 | 123 | Aprovada |
| Elo | Crédito | 4389351648020055 | jan/28 | 123 | Aprovada |
AtençãoNão utilize cartões pessoais para testes no ambiente de sandbox.

